Numéro de concours | Statut | Désignation | Du | Au | Fermeture | Organisateur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202400128 | Approuvé | 2nd Leg CSO JUNIOR 2024/2025 | 07/12/2024 | 07/12/2024 | 03/12/2024 | National Federation | |
Aucune compétition | |||||||
Aucun document trouvé | |||||||
202400130 | Approuvé | 2nd Leg DRESSAGE SENIOR 2024/2025 | 14/12/2024 | 14/12/2024 | 10/12/2024 | National Federation | |
Aucune compétition | |||||||
Aucun document trouvé |